MEAT & DORIA SENSOR, PRESSÃO DO COMBUSTÍVEL
Fabricante: MEAT & DORIA Art. Nr: 9224E

Número do artigo: 9224E
EAN: 808888988660
Sensor, pressão do combustível
MEAT & DORIA SENSOR, PRESSÃO DO COMBUSTÍVEL 9224E
- Alimentação de combustível: Common Rail
- Qualidade: OE EQUIVALENT
- para número OE: 9654592680
- condição: Completamente novo
Verificar o número OE
- Nós garantimos a entrega rápida e confiável
- Para retornar um artigo
OEM números
-
ALFA ROMEO
- 00 55 2 635 25
- 46 77 9 630
- 50 03 6 631 4
- 55 18 5 549
- 55 20 1 803
- 55 20 6 489
- 55 20 7 676
- 55 20 9 062
- 55 21 6 288
- 55 22 1 909
- 55 23 1 572 0
- 55 23 4 362
- 55 23 4 364
- 55 23 6 707
- 55 23 7 687
- 55 23 7 688
- 55 23 7 689
- 55 24 5 044
- 55 24 6 508
- 55 25 4 750
- 55 25 5 416
- 55 25 6 104
- 55 26 3 525
- 55 26 7 246
- 55 26 8 335
- 55 27 4 521
- 55 27 4 694
- 55 56 7 369
- 58 01 3 866 98
- 58 01 4 390 52
- 58 01 9 403 12
- 96 27 6 639 80
- 96 56 3 003 80
- 96 58 2 278 80
- 99 48 3 254
- K0 05 5 263 525
- K5 80 1 386 698
- K5 80 1 439 052
- K5 80 1 940 312
- K9 62 7 663 980
- K9 65 6 300 380
- AUDI
- CHEVROLET
-
CITROËN
- 00 00 1 920 AL
- 00 00 1 920 AZ
- 00 00 1 920 GW
- 00 00 1 920 HT
- 00 00 1 920 JK
- 00 00 1 920 SH
- 00 00 1 920 TL
- 00 96 2 766 39
- 16 06 6 435 80
- 16 09 0 980 80
- 16 16 3 172 80
- 19 20 A L
- 19 20 A Z
- 19 20 G W
- 19 20 H T
- 19 20 J K
- 19 20 S H
- 19 20 T L
- 96 27 6 639
- 96 53 9 811 80
- 96 54 5 926 80
- 96 54 7 943 80
- 96 58 2 278 80
- 96 83 7 037 80
- 98 13 7 355 80
-
CITROËN / PEUGEOT
- 00 00 1 920 AL
- 00 00 1 920 AZ
- 00 00 1 920 GW
- 00 00 1 920 HT
- 00 00 1 920 JK
- 00 00 1 920 TL
- 00 96 2 766 39
- 16 06 6 435 80
- 19 20 A L
- 19 20 A Z
- 19 20 G W
- 19 20 S H
- 19 20 T L
- 96 53 9 811 80
- 96 54 5 926 80
- 96 58 2 278 80
-
DAEWOO
- 96 44 0 341
- 96 48 6 983
- 96 85 9 151
- Z2 0S 9 685 9151
-
FERRARI AGRI
- 55 23 4 362
-
FIAT
- 00 55 2 635 25
- 46 77 9 630
- 50 03 6 631 4
- 55 18 5 549
- 55 20 1 803
- 55 20 6 489
- 55 20 7 676
- 55 20 9 062
- 55 21 6 288
- 55 22 1 909
- 55 23 1 572 0
- 55 23 4 362
- 55 23 4 364
- 55 23 6 707
- 55 23 7 687
- 55 23 7 688
- 55 23 7 689
- 55 24 5 044
- 55 24 6 508
- 55 25 4 750
- 55 25 5 416
- 55 25 6 104
- 55 26 3 525
- 55 26 7 246
- 55 26 8 335
- 55 27 4 521
- 55 27 4 694
- 55 56 7 369
- 58 01 3 866 98
- 58 01 4 390 52
- 58 01 9 403 12
- 96 27 6 639 80
- 96 56 3 003 80
- 96 58 2 278 80
- 99 48 3 254
- K0 05 5 263 525
- K5 80 1 386 698
- K5 80 1 439 052
- K5 80 1 940 312
- K9 62 7 663 980
- K9 65 6 300 380
-
FORD
- 13 47 2 82
- 13 76 2 61
- 14 47 9 95
- 14 90 8 44
- 14 96 2 69
- 15 39 5 39
- 17 80 4 20
- 3M 5Q 9 A54 3DB
- 3M 5Q 9 A54 3DC
- 3M 5Q 9 A54 3DD
- 3M 5Q 9 A54 3DE
- 9S 51 9 A54 3AA
- BC 3Q 9 F83 8AA
- BH 3T 9 350 AA
- CS 51 9 A54 3AA
- HYUNDAI
-
IVECO
- 50 03 6 631 4
- 50 40 9 984 7
- 50 42 9 667 1
- 58 01 3 866 98
- 58 01 4 390 52
- 58 01 4 390 62
- 58 01 4 390 67
- 58 01 7 952 79
- 58 01 8 612 66
- 58 01 9 403 12
- 99 48 3 254
-
JEEP VIASA
- 55 26 3 525
-
KIA
- 33 10 0 270 00
- 33 10 0 279 00
- 33 10 0 2A4 20
- 33 10 0 3A1 00
- 33 10 0 4A4 00
- 33 10 0 4A4 10
- 33 10 0 4A4 20
-
LANCIA
- 00 55 2 635 25
- 46 77 9 630
- 50 03 6 631 4
- 55 18 5 549
- 55 20 1 803
- 55 20 6 489
- 55 20 7 676
- 55 20 9 062
- 55 21 6 288
- 55 22 1 909
- 55 23 1 572 0
- 55 23 4 362
- 55 23 4 364
- 55 23 6 707
- 55 23 7 687
- 55 23 7 688
- 55 23 7 689
- 55 24 5 044
- 55 24 6 508
- 55 25 4 750
- 55 25 5 416
- 55 25 6 104
- 55 26 3 525
- 55 26 7 246
- 55 26 8 335
- 55 27 4 521
- 55 27 4 694
- 55 56 7 369
- 58 01 3 866 98
- 58 01 4 390 52
- 58 01 9 403 12
- 96 27 6 639 80
- 96 56 3 003 80
- 96 58 2 278 80
- 99 48 3 254
- K0 05 5 263 525
- K5 80 1 386 698
- K5 80 1 439 052
- K5 80 1 940 312
- K9 62 7 663 980
- K9 65 6 300 380
- LAND ROVER
-
MAHINDRA
- 03 05 B C03 71N
- 03 05 B C08 30N
- 03 05 B M00 61N
-
MERCEDES-BENZ
- 61 10 7 000 01
- 61 10 7 003 01
- 61 10 7 004 01
- 61 10 7 005 01
- 61 10 7 006 01
- 61 10 7 007 01
- 61 10 7 009 01
- 61 20 7 000 01
- 61 20 7 001 01
- 66 00 7 000 01
- 66 80 7 003 01
- A6 11 0 700 001
- A6 11 0 700 301
- A6 11 0 700 401
- A6 11 0 700 501
- A6 11 0 700 601
- A6 11 0 700 701
- A6 11 0 700 901
- A6 12 0 700 001
- A6 12 0 700 101
- A6 60 0 700 001
- A6 68 0 700 301
-
NISSAN
- 16 70 0 00Q 0L
- 16 70 0 00Q 1B
- 16 70 0 00Q 1D
- 16 70 0 00Q 1E
- 16 70 0 00Q 1T
- 16 70 0 LC3 0A
- 16 70 0 LC3 0B
- 16 70 0 LC3 0C
- 16 70 1 00Q 0A
-
OPEL
- 04 42 0 512
- 04 42 0 513
- 04 42 3 179
- 05 51 9 893 3
- 05 52 0 648 9
- 05 52 3 436 2
- 05 52 3 670 7
- 05 52 3 768 8
- 05 52 3 768 9
- 05 52 4 650 8
- 05 52 5 475 0
- 05 52 5 541 6
- 05 52 6 724 6
- 05 55 6 736 9
- 05 55 6 737 0
- 05 55 7 253 7
- 05 55 7 515 7
- 05 55 7 596 8
- 05 55 9 778 9
- 08 19 1 68
- 08 19 2 42
- 08 19 2 43
- 08 19 2 45
- 08 19 2 69
- 08 19 2 70
- 09 31 6 820 5
- 09 31 6 820 6
- 09 31 7 168 3
- 09 31 7 731 9
- 09 31 8 553 6
- 09 31 8 788 2
- 09 31 8 994 3
- 09 31 9 066 8
- 09 31 9 636 2
- 09 31 9 709 1
- 09 31 9 862 4
- 09 55 0 763 1
- 09 55 1 614 7
- 09 55 1 799 6
- 09 55 1 799 7
- 09 64 4 034 1
- 09 68 5 915 1
- 0R 15 9 005 7
- 44 20 5 12
- 44 20 5 13
- 44 23 1 79
- 55 19 8 933
- 55 20 6 489
- 55 23 4 362
- 55 23 6 707
- 55 23 7 688
- 55 23 7 689
- 55 24 6 508
- 55 25 4 750
- 55 25 5 416
- 55 26 7 246
- 55 56 7 369
- 55 56 7 370
- 55 57 2 537
- 55 57 5 157
- 55 57 5 968
- 55 59 7 789
- 81 91 6 8
- 81 92 4 2
- 81 92 4 3
- 81 92 4 5
- 81 92 6 9
- 81 92 7 0
- 93 16 8 205
- 93 16 8 206
- 93 17 1 683
- 93 17 7 319
- 93 18 5 536
- 93 18 7 882
- 93 18 9 943
- 93 19 0 668
- 93 19 6 362
- 93 19 7 091
- 93 19 8 624
- 95 50 7 631
- 95 51 6 147
- 95 51 7 996
- 95 51 7 997
- 96 44 0 341
- 96 85 9 151
- R1 59 0 057
-
PEUGEOT
- 00 00 1 920 AL
- 00 00 1 920 AZ
- 00 00 1 920 GW
- 00 00 1 920 HT
- 00 00 1 920 JK
- 00 00 1 920 SH
- 00 00 1 920 TL
- 00 96 2 766 39
- 16 06 6 435 80
- 16 09 0 980 80
- 16 16 3 172 80
- 19 20 A L
- 19 20 A Z
- 19 20 G W
- 19 20 H T
- 19 20 J K
- 19 20 S H
- 19 20 T L
- 96 27 6 639
- 96 53 9 811 80
- 96 54 5 926 80
- 96 54 7 943 80
- 96 58 2 278 80
- 96 83 7 037 80
- 98 13 7 355 80
-
RENAULT TRUCKS
- 16 70 0 297 25
- 16 70 0 297 2R
- 16 70 0 511 4R
- 16 70 0 896 0R
- 16 70 0 LC3 0C
- 50 01 8 485 38
- 50 01 8 550 36
- 77 00 1 010 16
- 77 00 1 040 16
- 77 00 1 110 10
- 82 00 5 032 29
- 82 00 5 247 01
- 82 00 6 798 28
- 82 00 7 547 83
- 82 00 8 016 79
- 82 00 8 042 88
- 82 00 8 398 66
- 82 00 9 346 57
- 82 00 9 450 33
- 82 00 9 504 82
- 82 00 9 504 83
- 82 01 0 240 02
- 82 01 0 240 03
- 82 01 0 892 13
- H8 20 1 045 496
-
ROVER
- MS R0 0 001 0
-
SEAT
- 05 91 3 075 5S
-
SKODA
- 05 91 3 075 5S
-
SMART
- 00 01 4 56V 004
- Q0 00 1 456 V004
-
SUZUKI
- 15 11 0 84E 50
- 15 11 0 84E 50000
- 15 11 0 84E 51
- 15 20 0 63P 00010
- 15 20 0 67G 10
- 15 20 0 67G 10000
- 15 20 0 68L 10
- 15 20 0 68L 10000
- 15 20 0 69K 00
- 15 20 0 69K 00000
- 15 20 0 86J 00
- 15 21 0 67J H1000
- 15 21 0 67J H2000
-
TOYOTA
- 22 10 0 0N0 30
- 22 10 0 0N0 3000
- SU 00 1 009 10
-
VAG
- 05 91 3 075 5S
-
VAUXHALL
- 55 23 4 362
- 55 23 6 707
- 55 23 7 688
- 55 23 7 689
- 55 24 6 508
- 55 25 5 416
- 55 26 7 246
- 55 56 7 369
- 55 56 7 370
- 55 57 2 537
- 55 57 5 157
- 55 59 7 789
- 93 16 8 205
- 93 16 8 206
- 93 17 1 683
- 93 17 7 319
- 93 18 7 882
- 93 18 9 943
- 93 19 0 668
- 93 19 6 362
- 93 19 7 091
- 93 19 8 624
- 95 50 7 631
- 95 51 6 147
- 95 51 7 996
- 95 51 7 997
- 96 44 0 341
- 96 85 9 151
-
VOLVO
- 16 70 0 LC3 0B
- 31 25 9 247
- 36 00 0 265
- 36 00 0 269
- 36 00 2 235
-
VW
- 05 91 3 075 5S
Clientes que visualizaram este produto também visualizaram
TOPRAN 409 592 Metalcaucho 50037 FAST FT80067 MEAT & DORIA 825023 BOSCH 0 281 008 513
FAQ: Sensor, pressão do combustível 9224E
Especialistas Autopecas24.pt terão todo o prazer em responder a todas as suas perguntas! Por favor preencha todos os campos obrigatórios no nosso formulário de feedback:
Para deixar um comentário, por favor preencha todos os campos obrigatórios.
A sua opinião é importante para nós!
Opções de pagamento e entrega
As encomendas de valor superior a 130 € serão gratuitamente entregues. Excepto para mercadorias volumosas e depositos