SANDO VÁLVULA DE REGULAÇÃO, COMPRESSOR
Fabricante: SANDO Art. Nr: SCV01900.0

Número do artigo: SCV01900.0
EAN: 8058642698620
Válvula de regulação, compressor
SANDO VÁLVULA DE REGULAÇÃO, COMPRESSOR SCV01900.0
- Restrição do fabricante: SANDEN
- Comprimento (mm): 48
- Tipo de funcionamento: mecânico
- Código de identificação do compressor: SD6V12, SD7V12, SD7V16
- Versão: .0
- Peça nova
- condição: Completamente novo
Verificar o número OE
- Nós garantimos a entrega rápida e confiável
- Para retornar um artigo
Este artigo está esgotado. Por favor, selecione outro artigo.
Adicionar ao cesto
Veículos adequados
AUDI A3 Hatchback (1595 - 1896 , Diesel, Gasolina) AUDI TT Coupe (1781 - 3189 , Gasolina) AUDI TT Roadster (1781 - 3189 , Gasolina)
FORD Galaxy Mk1MPV (1896 , Diesel)
MERCEDES-BENZ Classe V (2792 , Gasolina)
SEAT Alhambra I (1781 - 2792 , Diesel, Gasolina) SEAT Cordoba I Vario Van / Carrinha (1896 , Diesel) SEAT Córdoba I Sedan (1389 - 1896 , Diesel, Gasolina) SEAT Córdoba I Vario (1389 - 1896 , Diesel, Gasolina) SEAT Ibiza II (1389 - 1896 , Diesel, Gasolina) SEAT Inca (1389 - 1896 , Diesel, Gasolina) SEAT Leon I Hatchback (1390 - 2792 , Diesel, Gasolina) SEAT Toledo II Sedan (1390 - 2324 , Diesel, Gasolina)
SKODA Octavia I Hatchback (1390 - 1984 , Diesel, Gasolina) SKODA Octavia I Combi (1390 - 1984 , Diesel, Gasolina) SKODA Octavia I Van / Carrinha (1896 , Diesel)
VW Bora Sedan (1390 - 2792 , Diesel, Gasolina) VW Bora Variant (1390 - 2792 , Diesel, Gasolina) VW Caddy II Carrinha (1390 - 1896 , Diesel, Gasolina) VW Caddy II Van (1390 - 1896 , Diesel, Gasolina) VW Golf IV Hatchback (1390 - 3189 , Diesel, Gasolina, Gasolina/gas natural (CNG)) VW Golf IV Variant (1390 - 2792 , Diesel, Gasolina, Gasolina/gas natural (CNG)) VW New Beetle Cabrio (1390 - 1984 , Diesel, Gasolina) VW New Beetle Hatchback (1390 - 3188 , Diesel, Gasolina) VW Polo III Classic (1390 - 1896 , Diesel, Gasolina) VW Polo III Variant (1390 - 1896 , Diesel, Gasolina) VW Sharan I (1781 - 2792 , Diesel, Gasolina, Gasolina/gas (GPL)) VW Sharan VAN (1896 - 2792 , Diesel, Gasolina)
OEM números
-
CITROËN / PEUGEOT
- 00 00 6 453 AX
- 00 00 6 453 FE
- 00 00 6 453 GA
- 00 00 6 453 GP
- 00 00 6 453 L5
- 00 00 6 453 RY
- 00 00 6 453 RZ
- 00 00 6 453 SC
- 00 00 6 453 SE
- 00 00 6 453 TJ
- 00 00 6 453 TK
- 00 00 6 453 YL
- 00 00 6 453 Z4
- 16 09 4 915 80
- 16 09 4 916 80
- 64 53 A X
- 64 53 E Y
- 64 53 F E
- 64 53 G A
- 64 53 G C
- 64 53 G P
- 64 53 L 5
- 64 53 N 1
- 64 53 N K
- 64 53 R S
- 64 53 R Y
- 64 53 R Z
- 64 53 S C
- 64 53 S E
- 64 53 T G
- 64 53 T H
- 64 53 T J
- 64 53 T K
- 64 53 Y K
- 64 53 Y L
- 64 53 Z 4
- 64 87 2 4
- 64 87 2 6
- 96 13 2 606
- 96 13 2 606 80
- 96 16 8 215 80
- 96 36 7 294 80
- 96 59 2 321 80
- 96 72 8 656 80
- 96 76 5 526 80
- 96 86 0 618 80
- 98 00 8 519 80
- 98 00 8 534 80
- 98 06 7 067 80
- 98 06 7 179 80
- 98 19 7 113 80
- 98 19 7 142 80
-
DACIA
- 77 11 4 975 31
- 82 00 1 177 67
-
FIAT
- 13 17 1 593
- 51 76 0 316
- 51 82 0 448
- 51 86 8 880
- 51 89 7 475
- 52 06 1 760
- 60 62 9 417
- 60 63 0 739
- 60 65 3 652
- 60 81 4 396
- 71 72 1 751
- 71 72 1 767
- 71 72 3 460
- 71 72 4 362
- 71 78 1 795
- 71 78 1 796
- 71 78 6 549
- 71 79 1 315
- 71 79 2 087
- 71 79 3 792
- 71 79 4 687
- 71 79 4 689
- 71 79 7 503
- 71 79 7 505
- 93 18 7 228
- 96 13 2 606 80
- 96 30 0 140 80
- 96 40 4 864 80
- 96 41 0 780 80
- 96 45 4 404 80
- 96 55 4 216 80
- 96 59 2 310 80
- 96 59 2 321 80
- 96 86 0 617 80
-
FORD
- 10 36 7 83
- 10 67 1 10
- 10 67 1 11
- 13 34 1 94
- 13 44 6 14
- 15 29 7 40
- 15 78 4 24
- 17 35 9 14
- 3M 5H 1 9D6 29HB
- 3M 5H 1 9D6 29HC
- 3M 5H 1 9D6 29HD
- 3M 5H 1 9D6 29HE
- 5S 61 1 9D6 29AA
- 73 40 6 56
- 73 40 6 57
- 7C 11 1 9D6 29AA
- 95 NW 1 9D6 29BC
- 95 NW 1 9D6 29CB
- 95 NW 1 9D6 29CC
- BK 21 1 9D6 29BA
- RM 3M 5 H19 D629DJ
- RM 3M H 519 D629DJ
-
GENERAL MOTORS
- 12 75 9 394
- 13 14 0 505
- 13 14 7 264
- 13 17 1 593
- 13 19 1 997
- 13 19 3 157
- 13 19 3 158
- 13 20 8 187
- 13 21 7 307
- 18 54 1 13
- 24 41 1 249
- 24 42 1 019
- 24 46 1 719
- 68 54 0 14
- 68 54 0 19
- 68 54 0 20
- 68 54 0 25
- 68 54 0 32
- 68 54 0 52
- 68 54 0 63
- 68 54 0 74
- 68 54 0 75
- 68 54 0 82
- 68 54 0 85
- 91 32 9 25
- 93 17 6 863
- 93 18 7 228
-
LAND ROVER
- 7H 42 1 9D6 29AB
- 7H 42 1 9D6 29BA
- JP B0 0 004 0
- JP B0 0 004 0A
- JP B1 0 115 4
- JP B1 0 115 4L
- JP B1 0 143 0
- JP B5 0 013 0
- JP B5 0 021 0
- JP B5 0 021 1
- JP B5 0 023 0
- JP B5 0 023 1
- LR 01 2 798
- LR 01 2 799
- LR 01 2 802
-
RENAULT
- 27 63 0 00Q 3J
- 82 00 1 177 67
- 82 00 6 034 34
- 82 00 8 026 09
- 82 00 8 664 4
- 82 00 8 664 40
- 82 00 8 664 41
- 92 60 0 009 7R
- 92 60 0 986 5R
-
VAG
- 1H 08 2 080 3D
- 1H 08 2 080 3DX
- 1J 08 2 080 3A
- 1J 08 2 080 3B
- 1J 08 2 080 3F
- 1J 08 2 080 3G
- 1J 08 2 080 3J
- 1J 08 2 080 3K
- 1J 08 2 080 3L
- 1J 08 2 080 3LX
- 1J 08 2 080 3N
- 1J 08 2 080 3NX
- 1J 08 2 080 5
- 1J 08 2 080 5A
- 35 78 2 080 3R
- 35 78 2 080 5L
- 7D 08 2 080 5C
- 7D 08 2 080 5G
- 7D 08 2 080 5H
- 7D 08 2 080 5K
- 7H 08 2 080 3B
- 7H 08 2 080 3C
- 7H 08 2 080 3D
- 7H 08 2 080 3F
- 7M 08 2 080 3C
- 7M 08 2 080 3D
- 7M 08 2 080 3N
- 7M 08 2 080 3P
- 7M 08 2 080 3PX
- 7M 08 2 080 3R
- 7M 38 2 080 3
- 7M 38 2 080 3A
- 7M 38 2 080 3B
- 7M 38 2 080 3C
Clientes que visualizaram este produto também visualizaram
SANDO SCV01901.0 SANDO SCV02000.0 SANDO SCV02002.0 SANDO SCV01010.0 SANDO SCV01008.0
FAQ: Válvula de regulação, compressor SCV01900.0
Especialistas Autopecas24.pt terão todo o prazer em responder a todas as suas perguntas! Por favor preencha todos os campos obrigatórios no nosso formulário de feedback:
Para deixar um comentário, por favor preencha todos os campos obrigatórios.
A sua opinião é importante para nós!
Opções de pagamento e entrega
As encomendas de valor superior a 130 € serão gratuitamente entregues. Excepto para mercadorias volumosas e depositos