BR Turbo TURBOCOMPRESSOR incl. Kit de juntas

Fabricante: BR Turbo Art. Nr: 53279886021RSG
BR Turbo 53279886021RSG
Número do artigo: 53279886021RSG EAN: 226725222179352221793 Turbocompressor REMANUFACTURED TURBOCHARGER WITH GASKET KIT
  • product_img_alt_gallery_
apto para

MITSUBISHI, RENAULT, VAUXHALL,

BR Turbo TURBOCOMPRESSOR incl. Kit de juntas 53279886021RSG
  • Tipo de sobrealimentação: Turbo
  • Qualidade: OE Reman
  • Artigo complementar / informação complementar: incl. Kit de juntas
  • Restrição do fabricante: BORGWARNER
  • condição: Recondicionado
  • Nós garantimos a entrega rápida e confiável
  • Para retornar um artigo
502,37 inclui IVA de 23%, portes de entrega não incluídos
Atualmente indisponível
Este artigo está esgotado. Por favor, selecione outro artigo.
Adicionar ao cesto
A sua peça utilizada vale Troca de produtos 123,00 € (incl. 23% IVA)

você pegá-los de volta em troca da parte velha de reposição

Veículos adequados

MITSUBISHI Galant VIII Sedan (2498 , Gasolina)
RENAULT 19 II Cabrio (1721 , Gasolina) RENAULT 19 II Chamade (1721 , Gasolina) RENAULT Trafic I Camião de plataforma/Chassis (2445 , Diesel)
VAUXHALL VX Sedan (2279 , Gasolina)

OEM números

  • DEUTZ
    • 31 09 8 4
    • 31 11 0 4
    • 31 12 9 7
    • 35 24 2 004 A
    • 51 09 1 007 159
    • 51 09 1 007 176
    • 52 23 9 702 834
    • 52 23 9 702 860
    • 52 23 9 882 831
    • 52 23 9 882 834
    • 52 23 9 882 860
    • 53 26 9 886 421
    • 53 27 9 706 001
    • 53 27 9 706 020
    • 53 27 9 706 021
    • 53 27 9 706 022
    • 53 27 9 706 401
    • 53 27 9 707 021
    • 53 27 9 886 001
    • 53 27 9 886 020
    • 53 27 9 886 021
    • 53 27 9 886 021RS
    • 53 27 9 886 022
    • 53 27 9 886 401
    • 53 27 9 887 021
    • 60 52 9 2E1 1
    • F2 85 2 010 90040
    • F3 85 2 000 90010
  • FENDT
    • 31 09 8 4
    • 31 11 0 4
    • 31 12 9 7
    • 35 24 2 004 A
    • 51 09 1 007 159
    • 51 09 1 007 176
    • 52 23 9 702 834
    • 52 23 9 702 860
    • 52 23 9 882 831
    • 52 23 9 882 834
    • 52 23 9 882 860
    • 53 26 9 886 421
    • 53 27 9 706 001
    • 53 27 9 706 020
    • 53 27 9 706 021
    • 53 27 9 706 022
    • 53 27 9 706 401
    • 53 27 9 707 021
    • 53 27 9 886 001
    • 53 27 9 886 020
    • 53 27 9 886 021
    • 53 27 9 886 021RS
    • 53 27 9 886 022
    • 53 27 9 886 401
    • 53 27 9 887 021
    • 60 52 9 2E1 1
    • F2 85 2 010 90040
    • F3 85 2 000 90010
  • GREAVES
    • 31 09 8 4
    • 31 11 0 4
    • 31 12 9 7
    • 35 24 2 004 A
    • 51 09 1 007 159
    • 51 09 1 007 176
    • 52 23 9 702 834
    • 52 23 9 702 860
    • 52 23 9 882 831
    • 52 23 9 882 834
    • 52 23 9 882 860
    • 53 26 9 886 421
    • 53 27 9 706 001
    • 53 27 9 706 020
    • 53 27 9 706 021
    • 53 27 9 706 022
    • 53 27 9 706 401
    • 53 27 9 707 021
    • 53 27 9 886 001
    • 53 27 9 886 020
    • 53 27 9 886 021
    • 53 27 9 886 021RS
    • 53 27 9 886 022
    • 53 27 9 886 401
    • 53 27 9 887 021
    • 60 52 9 2E1 1
    • F2 85 2 010 90040
    • F3 85 2 000 90010
  • HÜRLIMANN
    • 31 09 8 4
    • 31 11 0 4
    • 31 12 9 7
    • 35 24 2 004 A
    • 51 09 1 007 159
    • 51 09 1 007 176
    • 52 23 9 702 834
    • 52 23 9 702 860
    • 52 23 9 882 831
    • 52 23 9 882 834
    • 52 23 9 882 860
    • 53 26 9 886 421
    • 53 27 9 706 001
    • 53 27 9 706 020
    • 53 27 9 706 021
    • 53 27 9 706 022
    • 53 27 9 706 401
    • 53 27 9 707 021
    • 53 27 9 886 001
    • 53 27 9 886 020
    • 53 27 9 886 021
    • 53 27 9 886 021RS
    • 53 27 9 886 022
    • 53 27 9 886 401
    • 53 27 9 887 021
    • 60 52 9 2E1 1
    • F2 85 2 010 90040
    • F3 85 2 000 90010
  • MAN
    • 31 09 8 4
    • 31 11 0 4
    • 31 12 9 7
    • 35 24 2 004 A
    • 51 09 1 007 159
    • 51 09 1 007 176
    • 52 23 9 702 834
    • 52 23 9 702 860
    • 52 23 9 882 831
    • 52 23 9 882 834
    • 52 23 9 882 860
    • 53 26 9 886 421
    • 53 27 9 706 001
    • 53 27 9 706 020
    • 53 27 9 706 021
    • 53 27 9 706 022
    • 53 27 9 706 401
    • 53 27 9 707 021
    • 53 27 9 886 001
    • 53 27 9 886 020
    • 53 27 9 886 021
    • 53 27 9 886 021RS
    • 53 27 9 886 022
    • 53 27 9 886 401
    • 53 27 9 887 021
    • 60 52 9 2E1 1
    • F2 85 2 010 90040
    • F3 85 2 000 90010
  • MITSUBISHI
    • 31 09 8 4
    • 31 11 0 4
    • 35 24 2 004 A
    • 51 09 1 007 159
    • 51 09 1 007 176
    • 60 52 9 200 0049
    • 60 52 9 200 0066
    • 60 52 9 200 0070
    • 60 52 9 200 0076
    • 60 52 9 200 0077
    • F2 85 2 010 90040
    • F3 85 2 000 90010
  • MWM
    • 31 09 8 4
    • 31 11 0 4
    • 31 12 9 7
    • 35 24 2 004 A
    • 51 09 1 007 159
    • 51 09 1 007 176
    • 52 23 9 702 834
    • 52 23 9 702 860
    • 52 23 9 882 831
    • 52 23 9 882 834
    • 52 23 9 882 860
    • 53 26 9 886 421
    • 53 27 9 706 001
    • 53 27 9 706 020
    • 53 27 9 706 021
    • 53 27 9 706 022
    • 53 27 9 706 401
    • 53 27 9 707 021
    • 53 27 9 886 001
    • 53 27 9 886 020
    • 53 27 9 886 021
    • 53 27 9 886 021RS
    • 53 27 9 886 022
    • 53 27 9 886 401
    • 53 27 9 887 021
    • 60 52 9 2E1 1
    • F2 85 2 010 90040
    • F3 85 2 000 90010
  • RENAULT
    • 31 09 8 4
    • 31 11 0 4
    • 31 12 9 7
    • 35 24 2 004 A
    • 51 09 1 007 159
    • 51 09 1 007 176
    • 52 23 9 702 834
    • 52 23 9 702 860
    • 52 23 9 882 831
    • 52 23 9 882 834
    • 52 23 9 882 860
    • 53 26 9 886 421
    • 53 27 9 706 001
    • 53 27 9 706 020
    • 53 27 9 706 021
    • 53 27 9 706 022
    • 53 27 9 706 401
    • 53 27 9 707 021
    • 53 27 9 886 001
    • 53 27 9 886 020
    • 53 27 9 886 021
    • 53 27 9 886 021RS
    • 53 27 9 886 022
    • 53 27 9 886 401
    • 53 27 9 887 021
    • 60 52 9 200 0049
    • 60 52 9 200 0066
    • 60 52 9 200 0070
    • 60 52 9 200 0076
    • 60 52 9 200 0077
    • 60 52 9 2E1 1
    • F2 85 2 010 90040
    • F3 85 2 000 90010
  • VAUXHALL
    • 31 09 8 4
    • 31 11 0 4
    • 35 24 2 004 A
    • 51 09 1 007 159
    • 51 09 1 007 176
    • 60 52 9 200 0049
    • 60 52 9 200 0066
    • 60 52 9 200 0070
    • 60 52 9 200 0076
    • 60 52 9 200 0077
    • F2 85 2 010 90040
    • F3 85 2 000 90010
  • VM
    • 31 09 8 4
    • 31 11 0 4
    • 31 12 9 7
    • 35 24 2 004 A
    • 51 09 1 007 159
    • 51 09 1 007 176
    • 52 23 9 702 834
    • 52 23 9 702 860
    • 52 23 9 882 831
    • 52 23 9 882 834
    • 52 23 9 882 860
    • 53 26 9 886 421
    • 53 27 9 706 001
    • 53 27 9 706 020
    • 53 27 9 706 021
    • 53 27 9 706 022
    • 53 27 9 706 401
    • 53 27 9 707 021
    • 53 27 9 886 001
    • 53 27 9 886 020
    • 53 27 9 886 021
    • 53 27 9 886 021RS
    • 53 27 9 886 022
    • 53 27 9 886 401
    • 53 27 9 887 021
    • 60 52 9 2E1 1
    • F2 85 2 010 90040
    • F3 85 2 000 90010
FAQ: Turbocompressor 53279886021RSG
Especialistas Autopecas24.pt terão todo o prazer em responder a todas as suas perguntas! Por favor preencha todos os campos obrigatórios no nosso formulário de feedback:
Para deixar um comentário, por favor preencha todos os campos obrigatórios.
A sua opinião é importante para nós!
5 / 5

Opções de pagamento e entrega

  • Turbocompressor BR Turbo 53279886021RSG pagar através de PayPal
  • Pague de forma rápida e fácil com Visa — BR Turbo 53279886021RSG Turbocompressor
  • Peças sobressalentes pagar através de cartão MasterCard: Turbocompressor 53279886021RSG BR Turbo
  • BR Turbo Turbocompressor 53279886021RSG pagar através de Wire
  • DHL
  • UPS
  • GLS

As encomendas de valor superior a 130 € serão gratuitamente entregues. Excepto para mercadorias volumosas e depositos