PRASCO FAROLIM esquerda, com porta-lâmpadas, sem porta-lâmpadas
Fabricante: PRASCO Art. Nr: MZ0214154

Número do artigo: MZ0214154
EAN: 8033533029141
Farolim
apto para
PRASCO FAROLIM esquerda, com porta-lâmpadas, sem porta-lâmpadas MZ0214154
- Lado de montagem: esquerda
- Artigo complementar / informação complementar: com porta-lâmpadas, sem porta-lâmpadas
- Cor: branco/vermelho
- Tipo de homologação: Aprovado pela ECE
- Cor do vidro do farolim dos piscas: cinzento-fumo
- Número de portas: 4
- N.º de artigo emparelhado: MZ0214153
- condição: Completamente novo
Verificar o número OE
- Nós garantimos a entrega rápida e confiável
- Para retornar um artigo
OEM números
-
MAZDA
- 99 70 0 621 0
- 99 70 0 821 5
- 99 70 1 321 0Y
- 99 70 S TPY 21
- 99 70 S TW2 1W
- B2 5D 5 115 0B
- B2 5D 5 116 0B
- B3 3J 5 115 0A
- BA N6 5 13F 0
- BG 2C 5 115 0C
- BG 3B 5 115 0C
- BG 3B 5 116 0C
- BJ 1V 5 115 0B
- BJ 1V 5 118 0B
- BJ 1W 5 115 0
- BJ 1W 5 115 5A
- BJ 1W 5 116 0
- BJ 1W 5 116 0B
- BJ 1W 5 118 0
- BJ 1W 5 118 0B
- BJ 3D 5 115 0C
- BJ 3D 5 116 0C
- BJ 3E 5 115 0C
- BJ 3E 5 116 0C
- BL 4C 5 115 0
- BL 4C 5 116 0
- BL 4E 5 115 0
- BL 4E 5 116 0
- BL 5M 5 116 0
- BL 5P 5 115 0
- BL 5P 5 116 0
- BL 8D 5 115 0
- BM 8V 5 116 0
- BN 1C 5 115 0
- BN 1C 5 115 5
- BN 1C 5 116 0
- BN 5V 5 115 0
- BN 5V 5 116 0
- BN 8F 5 115 0D
- BN 8F 5 13G 0C
- BN 8G 5 116 0A
- BN 8P 5 115 0E
- BN 8P 5 116 0E
- BN 8R 5 115 0E
- BN 8R 5 116 0E
- BN 8V 5 115 0F
- BN 8V 5 116 0F
- BN 8V 5 13F 0D
- BN 8V 5 13G 0D
- BN 8W 5 13G 0D
- BN 9A 5 115 0E
- BN 9A 5 116 0E
- BN 9A 5 13F 0C
- BN 9A 5 13G 0C
- BN 9B 5 13F 0C
- BN 9B 5 13G 0C
- BP 4K 5 115 0E
- BP 4K 5 116 0E
- BP 4K 5 13F 0C
- BP 4K 5 13G 0D
- BP 4L 5 115 0D
- BP 4L 5 116 0D
- BP 4L 5 13G 0C
- BP 4M 5 13F 0C
- BP 4M 5 13G 0C
- BP 4N 5 13F 0C
- BP 4N 5 13G 0D
- BP 4S 5 115 0E
- BP 4S 5 116 0E
- BP 5E 5 13F 0D
- BR 5H 5 115 0C
- BR 5H 5 116 0C
- BR 5S 5 115 0C
- BR 5S 5 116 0C
- BR 5S 5 13F 0A
- BR 5S 5 13G 0
- BS 4J 5 115 0B
- BS 4J 5 116 0B
- BS 4J 5 13F 0
- BS 4J 5 13G 0
- C1 00 5 115 0B
- C1 00 5 116 0B
- C1 45 5 115 0C
- C1 45 5 116 0C
- C2 35 5 115 0E
- C2 35 5 116 0E
- C2 47 5 115 0E
- C2 47 5 116 0E
- CB 01 5 115 0B
- CB 01 5 116 0B
- CB 02 5 115 0B
- CB 02 5 116 0B
- CB 80 5 115 0B
- CB 80 5 116 0B
- CB 81 5 115 0B
- CB 81 5 116 0B
- CC 43 5 116 0C
- CD 01 5 115 0
- CD 01 5 116 0
- D2 67 5 115 0B
- D2 67 5 116 0B
- D3 50 5 115 0C
- D4 61 5 115 0C
- D4 71 5 115 0D
- D4 71 5 116 0E
- D5 21 5 115 0
- D5 21 5 116 0
- DC 03 5 115 0E
- DC 03 5 116 0E
- DC 35 5 115 0B
- DC 35 5 116 0B
- DC 49 5 115 0B
- DC 49 5 116 0B
- F1 51 5 115 0J
- F1 51 5 115 0P
- F1 51 5 116 0J
- F1 51 5 116 0P
- F1 84 5 115 0D
- F1 84 5 116 0D
- FE 01 5 115 0H
- FE 01 5 115 0M
- FE 01 5 116 0H
- FE 01 5 116 0M
- G1 8K 5 115 0A
- G1 8K 5 116 0A
- G2 1B 5 115 0B
- G2 1B 5 116 0B
- G3 1A 5 115 0
- G3 1A 5 116 0
- GD K1 5 115 0C
- GD K1 5 115 0D
- GD K1 5 116 0C
- GD K1 5 13F 0A
- GD K2 5 13F 0A
- GD K2 5 13F 0C
- GD K2 5 13G 0A
- GE T4 5 115 0C
- GE T4 5 116 0C
- GE T4 5 13G 0
- GE T5 5 115 0C
- GE T5 5 116 0C
- GE V6 5 13G 0
- GF 3H 5 13F 0F
- GF 3H 5 13G 0F
- GG 2M 5 115 0A
- GG 2M 5 116 0A
- GG 2M 5 13G 0A
- GG 3E 5 115 0B
- GG 3E 5 116 0B
- GH 0D 5 13G 0
- GJ 5E 5 13F 0B
- GJ 5E 5 13G 0B
- GJ 6A 5 115 0E
- GJ 6A 5 116 0E
- GJ 6E 5 13F 0D
- GJ 6E 5 13G 0D
- GP 9A 5 116 0A
- GR 1A 5 115 0A
- GR 1A 5 116 0A
- GR 1B 5 115 0A
- GR 1B 5 116 0A
- GR 1B 5 13F 0B
- GR 4B 5 115 0A
- GR 4B 5 116 0A
- GR 4C 5 116 0A
- GR 4C 5 13F 0
- GR 4C 5 13G 0
- L1 20 5 115 0B
- L1 20 5 116 0B
- LC 62 5 115 0A
- LC 62 5 116 0A
- LC 62 5 11H 8
- LC 64 5 115 0A
- LC 64 5 116 0A
- LC 66 5 115 0A
- LC 66 5 116 0A
- LD 62 5 115 0
- LD 62 5 116 0
- LD 71 5 115 0
- LD 71 5 116 0
- LE 43 5 116 0B
- LE 46 5 115 0B
- LE 46 5 116 0B
- LE 54 5 115 0A
- LE 54 5 116 0A
- LE 64 5 115 0A
- LE 64 5 116 0A
- N0 66 5 115 0
- N0 66 5 116 0
- N1 23 5 116 0D
- NC 10 5 115 0C
- NC 10 5 116 0C
- NC 30 5 115 0E
- NC 30 5 116 0D
- NC 33 5 115 0D
- NC 33 5 116 0E
- NC 82 5 116 0
- NC 87 5 115 0
- NF 14 5 115 0D
- NF 14 5 116 0D
- NF 79 5 115 0D
- NF 79 5 116 0C
- NF 80 5 115 0D
- NF 80 5 116 0D
- S2 4B 5 115 0C
- S5 1P 5 115 0C01
- S5 1P 5 115 0C4Z
- S5 1P 5 115 0C67
- S5 1P 5 115 0C92
- S5 1P 5 116 0C4Z
- S5 1P 5 116 0C92
- SH 66 5 115 0B
- SH 66 5 116 0B
- T0 43 5 115 0A
- TC 86 5 116 0A
Clientes que visualizaram este produto também visualizaram
PRASCO MZ0224154 PRASCO MZ3284153 PRASCO MZ3304163 PRASCO ME9194153 PRASCO ME9154154
FAQ: Farolim MZ0214154
Especialistas Autopecas24.pt terão todo o prazer em responder a todas as suas perguntas! Por favor preencha todos os campos obrigatórios no nosso formulário de feedback:
Para deixar um comentário, por favor preencha todos os campos obrigatórios.
A sua opinião é importante para nós!
Opções de pagamento e entrega
As encomendas de valor superior a 130 € serão gratuitamente entregues. Excepto para mercadorias volumosas e depositos